FF14、店売り素材一覧

「SHOP価格」と書いてあっても「どこに売ってるの?」というのが分からないので、まとめました。
まだ途中。順次追加していきます。
どこで売っているか知りたいアイテム名を、Ctrl+Fでページ内検索するのが早いです。
新生エオルゼア
ウルダハ
ゴブレットビュート

| アイテム名 | 価格 |
| 泥岩 | 31 |
| アイアンインゴット | 68 |
| ブラスインゴット | 68 |
| アイアンプレート | 157 |
| アイアンリベット | 73 |
| アッシュ材 | 43 |
| エルム材 | 78 |
| ユー材 | 108 |
| アッシュ原木 | 12 |
| 綿布 | 52 |
| 綿糸 | 22 |
| 麦わら | 9 |
| グロースフォーミュラ・ベータ | 64 |
| にかわ | 8 |
| 蜜蝋 | 14 |
| ガラス板 | 53 |
| 蜜蝋蝋燭 | 45 |
| アクアリウムレイアウト:ブルックレット | 967 |
| アクアリウムレイアウト:サザンシー | 967 |
| アクアリウムレイアウト:クリスタル | 967 |
| アクアリウムレイアウト:ルビーシー | 967 |
| アクアリウムレイアウト:トレジャー | 967 |
| ガーデニングソイル | 120 |
| 魚粉 | 21 |
| 緋色の油粕 | 100 |
| 青碧の油粕 | 100 |
| 山吹の油粕 | 100 |
| カラッカの種 | 3,480 |
| クラウドエーコンの種 | 527 |
| カンパニュラの種 | 300 |
| オールドローズの種 | 300 |
| パンジーの種 | 300 |
| シュラウドチェリーの苗 | 300 |
| マーガレットの種 | 300 |
| ブライトリリーの種 | 300 |
| チューリップの球根 | 300 |
| ダリアの球根 | 300 |
| カラーの球根 | 300 |
| リリーオブバレーの苗 | 300 |
| ハイドレインジャの種 | 300 |
素材屋

| アイテム名 | 価格 |
| ミネラルウォーター | 4 |
| 山羊乳 | 4 |
| 水牛乳 | 4 |
| 鶏の胸肉 | 58 |
| 鶏卵 | 5 |
| シュリークシュルーム | 5 |
| ローランドグレープ | 4 |
| シナモン | 4 |
| 蜂蜜 | 2 |
| クッキングワイン | 10 |
| 銅鉱 | 2 |
| 賜鉱 | 2 |
| ストライプドペブル | 10 |
| 砂岩 | 2 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブロンズリベット | 13 |
| メープル材 | 9 |
| メープル原木 | 2 |
| 草布 | 10 |
| 草糸 | 3 |
| モコ草 | 2 |
| コックの羽根 | 4 |
| レザー | 8 |
| 柔らかな粗皮 | 4 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| 骨片 | 5 |
| 枯骨 | 9 |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 8 |
| フィッシュオイル | 8 |
| 蒸留水 | 3 |
| メープル樹液 | 3 |
| 水銀 | 4 |
| にかわ | 8 |
| ラバー | 13 |
| 岩塩 | 3 |
| 蜜蜂の巣 | 5 |
| 辰砂 | 3 |
| 獣脂蝋燭 | 225 |
彫金師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| 銅鉱 | 2 |
| 亜鉛鉱 | 20 |
| サンストーン原石 | 68 |
| ダンビュライト原石 | 68 |
| マラカイト原石 | 68 |
| スフェーン原石 | 68 |
| フローライト原石 | 68 |
| ラピスラズリ原石 | 68 |
| ストライプドペブル | 10 |
| 砂岩 | 2 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| レザー | 8 |
| ハードレザー | 4 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| 骨片 | 5 |
| 枯骨 | 9 |
| ラムの角 | 23 |
| バットの牙 | 25 |
| ガラス板 | 53 |
錬金術師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| シュリークシュルーム | 5 |
| シャンテレール | 10 |
| クローヴ | 16 |
| コーラルバタフライ | 18 |
| 銅砂 | 6 |
| 砂鉄 | 18 |
| メープル材 | 9 |
| アッシュ材 | 43 |
| メープル原木 | 2 |
| アッシュ原木 | 12 |
| メープルの枝 | 6 |
| 草糸 | 3 |
| 綿糸 | 22 |
| レザー | 8 |
| ハードレザー | 31 |
| 柔らかな粗皮 | 4 |
| 骨片 | 5 |
| バットの牙 | 25 |
| 濁水 | 14 |
| 百獣の血 | 7 |
| スラッグの粘液 | 19 |
| ラテックス | 7 |
| 岩塩 | 3 |
| 粘土 | 9 |
| 蜜蜂の巣 | 5 |
| 辰砂 | 3 |
| ティノルカミスルトゥ | 8 |
| ジンセン | 8 |
| ローズリングの葉 | 14 |
| インプの翼 | 24 |
| ジェリーフィッシュの傘 | 24 |
| グラスバイパー | 7 |
裁縫師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブロンズリベット | 13 |
| モコ草 | 2 |
| 麦わら | 9 |
| 草綿 | 10 |
| コックの羽根 | 4 |
| レザー | 8 |
| ハードレザー | 31 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| しなやかな腱 | 22 |
| カーネーション | 13 |
ブラックブラッシュ

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| ハイポーション | 146 |
| エーテル | 60 |
| 毒消し | 39 |
| 目薬 | 19 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| 海水万能餌 | 15 |
| ブラッドワーム | 3 |
| ユスリカ | 4 |
| 淡水万能餌 | 15 |
酒房「コッファー&コフィン」

| アイテム名 | 価格 |
| マーモットステーキ | 9 |
| ボイルドエッグ | 5 |
| ベイクドピピラ | 12 |
| ソルトコッド | 15 |
| マトンシチュー | 16 |
| キノコのソテー | 10 |
| フラットブレッド | 6 |
| ラビットパイ | 19 |
| フルメンティ | 7 |
| ミントラッシー | 11 |
| レーズン | 5 |
| オレンジジュース | 7 |
| 水牛乳 | 4 |
シルバーバザー

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| エーテル | 60 |
| 毒消し | 39 |
| 目薬 | 19 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| 年代物の指輪 | 3,000 |
| 年代物の長槍 | 3,000 |
| 年代物の乳鉢 | 3,000 |
| 年代物の乳棒 | 3,000 |
| 年代物の魔道書 | 3,000 |
| 年代物の薬瓶 | 3,000 |
| 年代物の酒瓶 | 3,000 |
| 年代物の法衣 | 3,000 |
| 海水万能餌 | 15 |
| ブラッドワーム | 3 |
| ユスリカ | 4 |
| 淡水万能餌 | 15 |
ホライズン

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| エーテル | 60 |
| 毒消し | 39 |
| 目薬 | 19 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| 海水万能餌 | 15 |
| ブラッドワーム | 3 |
| ユスリカ | 4 |
| 淡水万能餌 | 15 |
キャンプ・ドライボーン

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| エーテル | 60 |
| 毒消し | 39 |
| 目薬 | 19 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| 海水万能餌 | 15 |
| バターワーム | 5 |
| ユスリカ | 4 |
| 淡水万能餌 | 15 |
クレセントコーヴ

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| エーテル | 60 |
| 毒消し | 39 |
| 目薬 | 19 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| 海水万能餌 | 15 |
| ゴビーボール | 3 |
| ラットの尾 | 4 |
| 淡水万能餌 | 15 |
リムサ・ロミンサ
ミストヴィレッジ

| アイテム名 | 価格 |
| 泥岩 | 31 |
| アイアンインゴット | 68 |
| ブラスインゴット | 68 |
| アイアンプレート | 157 |
| アイアンリベット | 73 |
| アッシュ材 | 43 |
| エルム材 | 78 |
| ユー材 | 108 |
| アッシュ原木 | 12 |
| 綿布 | 52 |
| 綿糸 | 22 |
| 麦わら | 9 |
| グロースフォーミュラ・ベータ | 64 |
| にかわ | 8 |
| 蜜蝋 | 14 |
| ガラス板 | 53 |
| 蜜蝋蝋燭 | 45 |
| アクアリウムレイアウト:ブルックレット | 967 |
| アクアリウムレイアウト:サザンシー | 967 |
| アクアリウムレイアウト:クリスタル | 967 |
| アクアリウムレイアウト:ルビーシー | 967 |
| アクアリウムレイアウト:トレジャー | 967 |
| ガーデニングソイル | 120 |
| 魚粉 | 21 |
| 緋色の油粕 | 100 |
| 青碧の油粕 | 100 |
| 山吹の油粕 | 100 |
| カラッカの種 | 3,480 |
| クラウドエーコンの種 | 527 |
| カンパニュラの種 | 300 |
| オールドローズの種 | 300 |
| パンジーの種 | 300 |
| シュラウドチェリーの苗 | 300 |
| マーガレットの種 | 300 |
| ブライトリリーの種 | 300 |
| チューリップの球根 | 300 |
| ダリアの球根 | 300 |
| カラーの球根 | 300 |
| リリーオブバレーの苗 | 300 |
| ハイドレインジャの種 | 300 |
素材屋

| アイテム名 | 価格 |
| ミネラルウォーター | 4 |
| 山羊乳 | 4 |
| 水牛乳 | 4 |
| 鶏の胸肉 | 58 |
| 鶏卵 | 5 |
| シュリークシュルーム | 5 |
| ローランドグレープ | 4 |
| シナモン | 4 |
| 蜂蜜 | 2 |
| クッキングワイン | 10 |
| 銅鉱 | 2 |
| 賜鉱 | 2 |
| ストライプドペブル | 10 |
| 砂岩 | 2 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブロンズリベット | 13 |
| メープル材 | 9 |
| メープル原木 | 2 |
| 草布 | 10 |
| 草糸 | 3 |
| モコ草 | 2 |
| コックの羽根 | 4 |
| レザー | 8 |
| 柔らかな粗皮 | 4 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| 骨片 | 5 |
| 枯骨 | 9 |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 8 |
| フィッシュオイル | 8 |
| 蒸留水 | 3 |
| メープル樹液 | 3 |
| 水銀 | 4 |
| にかわ | 8 |
| ラバー | 13 |
| 岩塩 | 3 |
| 蜜蜂の巣 | 5 |
| 辰砂 | 3 |
| 獣脂蝋燭 | 225 |
漁商ハイアライン

| アイテム名 | 価格 |
| アラガンスネイル | 10 |
| ツリートード | 10 |
| ロミンサンアンチョビ | 7 |
| フィンガーシュリンプ | 8 |
| タイガーコッド | 36 |
| ハドック | 4 |
| ザリガニ | 6 |
| プリンセストラウト | 10 |
| ダスキーゴビー | 12 |
| ピピラ | 14 |
| ベニザリガニ | 16 |
| ブラスローチ | 18 |
| メイデンカープ | 18 |
薬舗セブンスセージ

| アイテム名 | 価格 |
| サゴリーセージ | 168 |
| サンドウォームの牙 | 224 |
| ボッグヤーゾンの足 | 375 |
| 蟻酸 | 141 |
| グレネードの灰 | 216 |
| モルボルのつる | 128 |
鍛冶師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| クローヴオイル | 7 |
| 銅鉱 | 2 |
| 錫鉱 | 2 |
| 砂岩砥石 | 7 |
| ブラスインゴット | 68 |
| ブロンズプレート | 32 |
| メープル材 | 9 |
| アッシュ材 | 43 |
| 草布 | 10 |
| 綿布 | 52 |
| レザー | 8 |
| ハードレザー | 31 |
| 骨片 | 5 |
| ラムの角 | 23 |
| フィッシュオイル | 8 |
| ジェリーオイル | 38 |
| にかわ | 8 |
甲冑師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| 銅鉱 | 2 |
| 錫鉱 | 2 |
| 鉄鉱 | 18 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブラスインゴット | 68 |
| メープル材 | 9 |
| アッシュ材 | 43 |
| 草布 | 10 |
| レザー | 8 |
| ハードレザー | 31 |
調理師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| ミネラルウォーター | 4 |
| 山羊乳 | 4 |
| 水牛乳 | 4 |
| マーモットの肉 | 12 |
| マトンのロイン | 22 |
| ドードーの笹身 | 28 |
| モールの肉 | 31 |
| 鶏卵 | 5 |
| ワイルドオニオン | 7 |
| クルザスカロット | 12 |
| オーガパンプキン | 14 |
| ルビートマト | 16 |
| パースニップ | 19 |
| ラノシアレタス | 19 |
| スピナッチ | 19 |
| シャンテレール | 10 |
| ローランドグレープ | 4 |
| ラノシアオレンジ | 8 |
| ククルビーン | 12 |
| オリーヴ | 16 |
| バッファロービーン | 11 |
| ライ麦 | 4 |
| 小麦 | 5 |
| パプリカ | 24 |
| シナモン | 4 |
| ガーリック | 5 |
| ブラックペッパー | 13 |
| ガラゴミント | 10 |
| 蒸留水 | 3 |
| メープル樹液 | 3 |
| 岩塩 | 3 |
| 蜜蝋 | 14 |
| 蜜蜂の巣 | 5 |
| バットの翼 | 21 |
| タイニークラウン | 150 |
エールポート

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| エーテル | 60 |
| 毒消し | 39 |
| 目薬 | 19 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| オーケストリオン譜:潮風香る街 | 5,000 |
| ラットの尾 | 4 |
| 海水万能餌 | 15 |
| ユスリカ | 4 |
| 淡水万能餌 | 15 |
グリダニア
ラベンダーヘッド

| アイテム名 | 価格 |
| 泥岩 | 31 |
| アイアンインゴット | 68 |
| ブラスインゴット | 68 |
| アイアンプレート | 157 |
| アイアンリベット | 73 |
| アッシュ材 | 43 |
| エルム材 | 78 |
| ユー材 | 108 |
| アッシュ原木 | 12 |
| 綿布 | 52 |
| 綿糸 | 22 |
| 麦わら | 9 |
| グロースフォーミュラ・ベータ | 64 |
| にかわ | 8 |
| 蜜蝋 | 14 |
| ガラス板 | 53 |
| 蜜蝋蝋燭 | 45 |
| アクアリウムレイアウト:ブルックレット | 967 |
| アクアリウムレイアウト:サザンシー | 967 |
| アクアリウムレイアウト:クリスタル | 967 |
| アクアリウムレイアウト:ルビーシー | 967 |
| アクアリウムレイアウト:トレジャー | 967 |
| ガーデニングソイル | 120 |
| 魚粉 | 21 |
| 緋色の油粕 | 100 |
| 青碧の油粕 | 100 |
| 山吹の油粕 | 100 |
| カラッカの種 | 3,480 |
| クラウドエーコンの種 | 527 |
| カンパニュラの種 | 300 |
| オールドローズの種 | 300 |
| パンジーの種 | 300 |
| シュラウドチェリーの苗 | 300 |
| マーガレットの種 | 300 |
| ブライトリリーの種 | 300 |
| チューリップの球根 | 300 |
| ダリアの球根 | 300 |
| カラーの球根 | 300 |
| リリーオブバレーの苗 | 300 |
| ハイドレインジャの種 | 300 |
素材屋

| アイテム名 | 価格 |
| ミネラルウォーター | 4 |
| 山羊乳 | 4 |
| 水牛乳 | 4 |
| 鶏の胸肉 | 58 |
| 鶏卵 | 5 |
| シュリークシュルーム | 5 |
| ローランドグレープ | 4 |
| シナモン | 4 |
| 蜂蜜 | 2 |
| クッキングワイン | 10 |
| 銅鉱 | 2 |
| 賜鉱 | 2 |
| ストライプドペブル | 10 |
| 砂岩 | 2 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブロンズリベット | 13 |
| メープル材 | 9 |
| メープル原木 | 2 |
| 草布 | 10 |
| 草糸 | 3 |
| モコ草 | 2 |
| コックの羽根 | 4 |
| レザー | 8 |
| 柔らかな粗皮 | 4 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| 骨片 | 5 |
| 枯骨 | 9 |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 8 |
| フィッシュオイル | 8 |
| 蒸留水 | 3 |
| メープル樹液 | 3 |
| 水銀 | 4 |
| にかわ | 8 |
| ラバー | 13 |
| 岩塩 | 3 |
| 蜜蜂の巣 | 5 |
| 辰砂 | 3 |
| 獣脂蝋燭 | 225 |
雑貨屋

| アイテム名 | 価格 |
| テレビン油 | 60 |
| カララント:アッシュグレイ | 40 |
| カララント:グゥーブーグレイ | 40 |
| カララント:スレートグレイ | 216 |
| カララント:チャコールグレイ | 216 |
| カララント:ローズピンク | 40 |
| カララント:ロランベリーレッド | 216 |
| カララント:ラストレッド | 216 |
| カララント:ブラッドレッド | 40 |
| カララント:サーモンピンク | 40 |
| カララント:メサレッド | 216 |
| カララント:バークブラウン | 40 |
| カララント:チョコレートブラウン | 216 |
| カララント:ラセットブラウン | 216 |
| カララント:オポオポブラウン | 40 |
| カララント:オーチャードブラウン | 40 |
| カララント:チェスナットブラウン | 216 |
| カララント:モールブラウン | 40 |
| カララント:ボーンホワイト | 40 |
| カララント:デザートイエロー | 216 |
| カララント:クリームイエロー | 216 |
| カララント:ハラタリイエロー | 40 |
| カララント:マッドグリーン | 40 |
| カララント:モスグリーン | 40 |
| カララント:オリーヴグリーン | 216 |
| カララント:ノフィカグリーン | 216 |
| カララント:アイスブルー | 40 |
| カララント:スカイブルー | 40 |
| カララント:セルレアムブルー | 40 |
| カララント:インクブルー | 216 |
| カララント:ミッドナイトブルー | 216 |
| カララント:グルームパープル | 40 |
| カララント:グレープパープル | 216 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| ダークマターG3 | 24 |
| ダークマターG4 | 48 |
| ダークマターG5 | 80 |
| ダークマターG6 | 120 |
| ダークマターG7 | 200 |
| ダークマターG8 | 280 |
木工師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| 黒曜石 | 6 |
| 砂岩 | 2 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| ブラスインゴット | 68 |
| ブロンズリベット | 13 |
| メープル原木 | 2 |
| アッシュ原木 | 12 |
| メープルの枝 | 6 |
| アッシュの枝 | 33 |
| 草布 | 10 |
| 草糸 | 3 |
| コックの羽根 | 4 |
| クロウの羽根 | 21 |
| レザー | 8 |
| ハードレザー | 31 |
| 骨片 | 5 |
| 枯骨 | 9 |
| ラムの角 | 23 |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 8 |
| フィッシュオイル | 8 |
| 百獣の血 | 7 |
| にかわ | 8 |
革細工師ギルド

| アイテム名 | 価格 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブロンズリベット | 13 |
| アイアンリベット | 73 |
| メープル材 | 9 |
| アッシュ材 | 43 |
| 草布 | 10 |
| 草糸 | 3 |
| 柔らかな粗皮 | 4 |
| ざらついた粗皮 | 15 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| しなやかな腱 | 22 |
| 骨片 | 5 |
| にかわ | 8 |
| ラバー | 13 |
ベストブランチ

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| エーテル | 60 |
| 毒消し | 39 |
| 目薬 | 19 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| ギサールの野菜 | 36 |
| 海水万能餌 | 15 |
| ブラッドワーム | 3 |
| ユスリカ | 4 |
| 淡水万能餌 | 15 |
ベスパー・ベイ
ゴベリン

| アイテム名 | 価格 |
| エンペラーズ・ニューフィスト | 1,980 |
| エンペラーズ・ニューハット | 59 |
| エンペラーズ・ニューグローブ | 66 |
| エンペラーズ・ニューブリーチ | 57 |
| エンペラーズ・ニューブーツ | 76 |
| エンペラーズ・ニューイヤリング | 48 |
| エンペラーズ・ニューネックレス | 42 |
| エンペラーズ・ニューブレスレット | 51 |
| エンペラーズ・ニューリング | 31 |
| クリアプリズム | 200 |
| ミラージュディスペラー | 500 |
| 木工秘伝書:ミラージュプリズム | 300 |
| 鍛冶秘伝書:ミラージュプリズム | 300 |
| 板金秘伝書:ミラージュプリズム | 300 |
| 彫金秘伝書:ミラージュプリズム | 300 |
| 革細工秘伝書:ミラージュプリズム | 300 |
| 裁縫秘伝書:ミラージュプリズム | 300 |
| 錬成秘伝書:ミラージュプリズム | 300 |
砂の家

| アイテム名 | 価格 |
| ポーション | 28 |
| ハイポーション | 146 |
| エーテル | 60 |
| ハイエーテル | 432 |
| ダークマターG1 | 4 |
| ダークマターG2 | 12 |
| ダークマターG3 | 24 |
| ダークマターG4 | 48 |
| ダークマターG5 | 80 |
| ダークマターG6 | 120 |
| ダークマターG7 | 200 |
| オーケストリオン譜:砂の家 | 5,000 |
蒼天のイシュガルド
イシュガルド
素材屋

| アイテム名 | 価格 |
| ミネラルウォーター | 4 |
| 山羊乳 | 4 |
| 水牛乳 | 4 |
| 鶏の胸肉 | 58 |
| 鶏卵 | 5 |
| シュリークシュルーム | 5 |
| ローランドグレープ | 4 |
| シナモン | 4 |
| クルザス茶葉 | 1,485 |
| アバラシア岩塩 | 1,980 |
| 蜂蜜 | 2 |
| クッキングワイン | 10 |
| 銅鉱 | 2 |
| 賜鉱 | 2 |
| ストライプドペブル | 10 |
| 砂岩 | 2 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブロンズリベット | 13 |
| メープル材 | 9 |
| メープル原木 | 2 |
| 草布 | 10 |
| 草糸 | 3 |
| モコ草 | 2 |
| コックの羽根 | 4 |
| レザー | 8 |
| 柔らかな粗皮 | 4 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| 骨片 | 5 |
| 枯骨 | 9 |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 8 |
| フィッシュオイル | 8 |
| 蒸留水 | 3 |
| メープル樹液 | 3 |
| 水銀 | 4 |
| にかわ | 8 |
| ラバー | 13 |
| 蜜蜂の巣 | 5 |
| 辰砂 | 3 |
| ドラヴァニアミスルトゥ | 1,893 |
| アバラシアミスルトゥ | 3,370 |
| 獣脂蝋燭 | 225 |
紅蓮のリベレーター
クガネ
素材屋

| アイテム名 | 価格 |
| ミネラルウォーター | 4 |
| 山羊乳 | 4 |
| 水牛乳 | 4 |
| 鶏の胸肉 | 58 |
| 鶏卵 | 5 |
| シュリークシュルーム | 5 |
| ローランドグレープ | 4 |
| うるち米 | 545 |
| シナモン | 4 |
| 蜂蜜 | 2 |
| 出汁 | 86 |
| 醤油 | 430 |
| 味噌 | 430 |
| 料理酒 | 534 |
| ストライプドペブル | 10 |
| 砂岩 | 2 |
| ブロンズインゴット | 9 |
| カッパーインゴット | 9 |
| ブロンズリベット | 13 |
| メープル材 | 9 |
| 草布 | 10 |
| 草糸 | 3 |
| コックの羽根 | 4 |
| レザー | 8 |
| 丈夫な腱 | 4 |
| 骨片 | 5 |
| 枯骨 | 9 |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 8 |
| フィッシュオイル | 8 |
| にがり | 514 |
| 蒸留水 | 3 |
| メープル樹液 | 3 |
| 水銀 | 4 |
| にかわ | 8 |
| ラバー | 13 |
| 岩塩 | 3 |
| 蜜蜂の巣 | 5 |
| 獣脂蝋燭 | 225 |
よろず屋

| アイテム名 | 価格 |
| クリアプリズム | 200 |
| テレビン油 | 60 |
| カララント:アッシュグレイ | 40 |
| カララント:グゥーブーグレイ | 40 |
| カララント:スレートグレイ | 216 |
| カララント:チャコールグレイ | 216 |
| カララント:ローズピンク | 40 |
| カララント:ロランベリーレッド | 216 |
| カララント:ラストレッド | 216 |
| カララント:ブラッドレッド | 40 |
| カララント:サーモンピンク | 40 |
| カララント:メサレッド | 216 |
| カララント:バークブラウン | 40 |
| カララント:チョコレートブラウン | 216 |
| カララント:ラセットブラウン | 216 |
| カララント:オポオポブラウン | 40 |
| カララント:オーチャードブラウン | 40 |
| カララント:チェスナットブラウン | 216 |
| カララント:モールブラウン | 40 |
| カララント:ボーンホワイト | 40 |
| カララント:デザートイエロー | 216 |
| カララント:クリームイエロー | 216 |
| カララント:ハラタリイエロー | 40 |
| カララント:マッドグリーン | 40 |
| カララント:モスグリーン | 40 |
| カララント:オリーブグリーン | 216 |
| カララント:ノフィカグリーン | 216 |
| カララント:アイスブルー | 40 |
| カララント:スカイブルー | 40 |
| カララント:セルレアムブルー | 40 |
| カララント:インクブルー | 216 |
| カララント:ミッドナイトブルー | 216 |
| カララント:グルームパープル | 40 |
| カララント:グレープパープル | 216 |
| ダークマターG6 | 120 |
| ダークマターG7 | 200 |
| ミラージュディスペラー | 500 |
| ギサールの野菜 | 36 |
| 活海老 | 102 |
蛮族エリア
イクサル族のよろず屋

※友好度:信頼
| アイテム名 | 価格 |
| エカトルリストグローブ | 145 |
| メープル材 | 9 |
| アッシュ材 | 43 |
| エルム材 | 78 |
| ユー材 | 108 |
| ウォルナット材 | 219 |
| オーク材 | 470 |
| メープルの枝 | 6 |
| アッシュの枝 | 60 |
| オークの枝 | 238 |
| カララント:ハンターグリーン | 216 |
| カララント:モルボルグリーン | 216 |
| カララント:ロイヤルブルー | 216 |
シルフの仮宿よろず屋

※友好度:友好
| アイテム名 | 価格 |
| 綿布 | 52 |
| 別珍 | 169 |
| 亜麻布 | 411 |
| シルフシルク | 693 |
| 綿糸 | 22 |
| 亜麻糸 | 186 |
| 麦わら | 9 |
| クロウの羽根 | 21 |
| フェザントの羽根 | 259 |
| カララント:キキルンブラウン | 334 |
| カララント:アルドゴートブラウン | 216 |
| カララント:エーコンブラウン | 334 |
| カララント:シェールブラウン | 216 |
| カララント:ライムグリーン | 216 |
| カララント:マーシュグリーン | 216 |
| カララント:サボテンダーグリーン | 334 |
| カララント:ターコイズグリーン | 334 |
アマルジャ族のよろず屋

※友好度:中立
| アイテム名 | 価格 |
| アイアンインゴット | 68 |
| スチールインゴット | 258 |
| ミスリルインゴット | 514 |
| ブロンズプレート | 32 |
| アイアンプレート | 157 |
| スチールプレート | 610 |
| スチールリングズ | 389 |
| ミスリルリングズ | 617 |
| ブロンズリベット | 13 |
| アイアンリベット | 73 |
| スチールリベット | 313 |
| ミスリルリベット | 583 |
グナース族のアキンド

※友好度:友好
| アイテム名 | 価格 |
| シルキスの野菜 | 348 |
| ミメットの野菜 | 348 |
| タンタルの野菜 | 348 |
| パサーナの野菜 | 348 |
| ギサールの野菜 | 36 |
コボルト族のよろず屋

※友好度:中立
| アイテム名 | 価格 |
| クローヴ | 16 |
| コーラルバタフライ | 18 |
| アルドゴートの角 | 238 |
| 水銀 | 4 |
| 硫酸 | 216 |
| 百獣の血 | 7 |
| 甲鱗の血 | 73 |
| ボムの灰 | 82 |
| フライトラップの葉 | 128 |
| モルボルのつる | 128 |
| ジェリーフィッシュの傘 | 24 |
サハギン族のよろず屋

※友好度:中立
| アイテム名 | 価格 |
| ワイルドミルク | 84 |
| サンレモン | 28 |
| 小麦粉 | 4 |
| シナモン | 4 |
| ガーリック | 5 |
| ブラックペッパー | 13 |
| ミッドランドバジル | 111 |
| 食塩 | 2 |
| バター | 2 |
| オリーヴオイル | 8 |






























































